Сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи органами исполнительной власти Новгородской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи за 2 квартал 2021 года
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об оказании бесплатной юридической помощи органами исполнительной власти Новгородской области в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
за второй квартал 2021 года
Раздел 1. Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная
юридическая помощь, и видах оказанной им бесплатной
юридической помощи
| N п/п | Содержание показателя | Значение показателя |
| 1. | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи | 1717 |
| 2. | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь | 1469 |
| 3. | Количество граждан, которым оказывалось правовое консультирование в устной форме | 1170 |
| 4. | Количество граждан, которым оказывалось правовое консультирование в письменной форме | 299 |
Раздел 2. Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая
помощь
| N п/п | Категория граждан | УК | ПК | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане) | 158 | 16 | 174 |
| 2. | Инвалиды I и II группы | 135 | 128 | 263 |
| 3. | Неработающие граждане, являющиеся инвалидами III группы | 130 | 16 | 146 |
| 4. | Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации | 6 | 4 | 10 |
| 5. | Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители | 370 | 77 | 447 |
| 6. | Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 23 | 6 | 29 |
| 7. | Усыновители | 11 | 11 | |
| 8. | Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | 27 | 19 | 46 |
| 9. | Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет | 34 | 7 | 41 |
| 10. | Граждане, вынужденно покинувшие территорию своего государства и прибывшие в Новгородскую область, изъявившие желание добровольно переселиться в Новгородскую область | 87 | 87 | |
| 11. | Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители | 6 | 6 | |
| 12. | Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" | |||
| 13. | Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан | |||
| 14. | Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации | 1 | 1 | |
| 15. | Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральными и областными законами | 81 | 2 | 83 |
| 16. | Беременные женщины | 7 | 2 | 9 |
| 17. | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 4 | 4 | |
| 18. | Родители, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей | 24 | 7 | 31 |
| 19. | Граждане предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) | 5 | 5 | 10 |
| 20. | Граждане, являющиеся участниками долевого строительства, нуждающиеся в защите, в соответствии с областным законом от 02.10.2013 N 340-ОЗ "О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов и жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, на территории Новгородской области" | |||
| 21. | Родители, имеющие одного или двух детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Новгородской области | 44 | 3 | 47 |
| 22. | Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости | 17 | 7 | 24 |
--------------------------------
<1> Количество устных консультаций по правовым вопросам.
<2> Количество письменных консультаций по правовым вопросам.
