Сводный отчет об оказании бесплатной юридической помощи органами исполнительной власти Новгородской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи за третий квартал 2018 года
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об оказании бесплатной юридической помощи органами исполнительной власти Новгородской области в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
за третий квартал 2018 года
Раздел 1. Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная
юридическая помощь, и видах оказанной им бесплатной
юридической помощи
| N п/п | Содержание показателя | Значение показателя |
| 1. | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи | 2249 |
| 2. | Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь | 2249 |
| 3. | Количество граждан, которым оказывалось правовое консультирование в устной форме | 1505 |
| 4. | Количество граждан, которым оказывалось правовое консультирование в письменной форме | 744 |
Раздел 2. Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая
помощь
| N п/п | Категория граждан | УК | ПК | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане) | 299 | 51 | 350 |
| 2. | Инвалиды I и II группы | 354 | 140 | 494 |
| 3. | Неработающие граждане, являющиеся инвалидами III группы | 94 | 10 | 104 |
| 4. | Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации | 29 | 6 | 35 |
| 5. | Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители | 323 | 144 | 467 |
| 6. | Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 9 | 1 | 10 |
| 7. | Усыновители | 8 | 1 | 9 |
| 8. | Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме | 68 | 42 | 110 |
| 9. | Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет | 115 | 9 | 124 |
| 10. | Граждане, вынужденно покинувшие территорию своего государства и прибывшие в Новгородскую область, изъявившие желание добровольно переселиться в Новгородскую область | 3 | 3 | 6 |
| 11. | Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители | 31 | 0 | 31 |
| 12. | Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" | 16 | 179 | 195 |
| 13. | Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан | 6 | 132 | 138 |
| 14. | Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральными и областными законами | 123 | 20 | 143 |
| 16. | Беременные женщины | 24 | 6 | 30 |
| 17. | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 1 | 0 | 1 |
--------------------------------
<1> Количество устных консультаций по правовым вопросам.
<2> Количество письменных консультаций по правовым вопросам.